| Marke | SONY |
| Modell | SONY A7 IV KIT FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS |
| Wichtigste Verkaufsargumente | 3.300 Megapixel rückwärtig belichteter Vollformat-CMOS 5-Achsen 5,5-Stufen Bildstabilisierung 10fps Nachführ-Autofokus Vogel-Erkennung Autofokus 3.690.000 Pixel elektronischer Sucher 759 Phasendetektionsfokuspunkte Eingebautes 4K60p (Super 35mm) Videoaufnahme |
| Kameraformat | 34,1-Megapixel-Digitalkamera mit Wechselobjektiv |
| Veröffentlichungsdatum | Etwa im Oktober 2021 |
| Haltbarkeit | Wasser- und staubabweisendes Design |
| Pixel des lichtempfindlichen Elements | 34,1 Megapixel |
| Effektive Pixel | 33 Megapixel |
| Format des lichtempfindlichen Elements | 35-mm-Vollformatfilm |
| Bildsensorgröße | 35,9 x 23,9 mm |
| Arten von lichtempfindlichen Elementen | CMOS |
| Hersteller von lichtempfindlichen Elementen | Sony |
| Maximale Auflösung | 7008 x 4672 |
| Auflösungsauswahl | [3:2] 35mm Vollformat—L: 7008 x 4672 (33M), M: 4608 x 3072 (14M), S: 3504 x 2336 (8.2M) APS-C Format—L: 4608 x 3072 (14M), S: 3504 x 2336 (8.2M) [4:3] 35mm Vollformat—L: 6224 x 4672 (29M), M: 4096 x 3072 (13M), S: 3120 x 2336 (7.3M) APS-C Format—L: 4096 x 3072 (13M), S: 3120 x 2336 (7.3M) [16:9] 35mm Vollformat—L: 7008 x 3944 (28M), M: 4608 x 2592 (12M), S: 3504 x 1968 (6.9M) APS-C Format—L: 4608 x 2592 (12M), S: 3504 x 1968 (6.9M) [1:1] 35mm Vollformat—L: 4672 x 4672 (22M), M: 3072 x 3072 (9.4M), S: 2336 x 2336 (5.5M) APS-C Format—L: 3072 x 3072 (9.4M), S: 2336 x 2336 (5.5M) |
| Kompressionsmodus | JPEG (EXIF 2.32) |
| Qualitätsanpassung | Extrafein, Fein, Standard, Leicht |
| Unkomprimiertes Bildformat | RAW, HEIF |
| Bildverhältnis | 3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1 |
| Animationsauflösung | 影片aufnahme system (XAVC HS 4K) (Vollpixel-Ausgabe, keine Pixel-Kombination) 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, NTSC) (Ungefähr): 60p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 24p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 10bit, PAL) (Ungefähr): 50p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Ungefähr): 60p (200 Mbps / 100 Mbps), 24p (100 Mbps / 50 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Ungefähr): 50p (200 Mbps / 100 Mbps)影片aufnahme system (XAVC S 4K) (Vollpixel-Ausgabe, keine Pixel-Kombination) 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Ungefähr): 60p (150 Mbps), 30p (100 Mbps / 60 Mbps), 24p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:0, 8bit, PAL) (Ungefähr): 50p (150 Mbps), 25p (100 Mbps / 60 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Ungefähr): 60p (200 Mbps), 30p (140 Mbps), 24p (100 Mbps), 3840 x 2160 (4:2:2, 10bit, PAL) (Ungefähr): 50p (200 Mbps), 25p (140 Mbps)影片aufnahme system (XAVC S HD) 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, NTSC) (Ungefähr): 120p (100 Mbps / 60 Mbps), 60p (50 Mbps / 25 Mbps), 30p (50 Mbps / 16 Mbps), 24p (50 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:0, 8bit, PAL) (Ungefähr): 100p (100 Mbps / 60 Mbps), 50p (50 Mbps / 25 Mbps), 25p (50 Mbps / 16 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, NTSC) (Ungefähr): 60p (50 Mbps), 30p (50 Mbps), 24p (50 Mbps), 1920 x 1080 (4:2:2, 10bit, PAL) (Ungefähr): 50p (50 Mbps), 25p (50 Mbps)影片aufnahme system (XAVC S-I 4K) 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit, NTSC) (Ungefähr): 60p (600 Mbps), 30p (300 Mbps), 24p (240 Mbps); 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bit, PAL) (Ungefähr): 50p (500 Mbps), 25p (250 Mbps)影片aufnahme system (XAVC S-I HD) 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit, NTSC) (Ungefähr): 60p (222 Mbps), 30p (111 Mbps), 24p (89 Mbps); 1920 x 1080 (4:2:2, 10 bit, PAL) (Ungefähr): 50p (185 Mbps), 25p (93 Mbps) Zeitlupe und Zeitraffer (Aufnahmerate) NTSC-Modus: 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps PAL-Modus: 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps |
| Animationsgenre | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| Animationssoundeffekte | LPCM Stereo (48 kHz 16 Bit), LPCM Stereo (48 kHz 24 Bit), LPCM 4 Kanal (48 kHz 24 Bit), MPEG-4 AAC-LC Stereo |
| Signalwandler | 14 Bit |
| Geräuschunterdrückung | Unterstützung |
| stoßfest | 5-Achsen-, 5,5-stufige Bildsensor-Antivibration |
| Linsenkombination | Hängt vom Kameraobjektiv ab. |
| Brennweite des Objektivs | Hängt vom Kameraobjektiv ab. |
| 135-mm-Format-Brennweite | Hängt vom Kameraobjektiv ab. |
| Zoomfunktion | Hängt vom Kameraobjektiv ab. |
| Digitaler Zoom | Hängt vom Kameraobjektiv ab. |
| Blendenbereich | Hängt vom Kameraobjektiv ab. |
| Brennweitentransformationsverhältnis | 1x |
| Autofokus | Einzel-AF (AF-S); kontinuierlicher AF (AF-C); direkte manuelle Fokussierung (DMF); manuelle Fokussierung (MF) 425 Punkte Kontrast-Autofokuspunkte / 759 Punkte Phasendetektions-Autofokuspunkte (35mm Vollformat); 713 Punkte Phasendetektions-Autofokuspunkte (Vollformatobjektiv im APS-C-Bildwinkel); 575 Punkte Phasendetektions-Autofokuspunkte (APS-C-Objektiv) Unterstützung für Autofokus auf menschliche Augen / Tieraugen / Vogelaugen (kann im AF-C-Modus verwendet werden) |
| AF-Hilfslicht | Unterstützung |
| Manueller Fokus | Unterstützung |
| Normaler Fokusbereich | Hängt vom Kameraobjektiv ab. |
| Makro-Fokusbereich | Hängt vom Kameraobjektiv ab. |
| Objektivanschluss | Sony E-Ring |
| Linsenwechsel | Hängt vom Kameraobjektiv ab. |
| Belichtungsmodus | 1. Unterstützt Blendenautomatik.
2. Unterstützt Zeitautomatik.
3. Unterstützt manuelle Belichtungseinstellung. |
| Szenenmodus | Nicht unterstützt |
| Verschlusszeit | 1/8000 bis 30 Sekunden, unterstützt Bulb (B) Verschlusszeit. |
| Messmodus | Mehrfachsegmentierung, zentriert gewichtet, Festkomma, Festkomma (Standard/Groß), Vollbildmittelung, Highlights |
| Expositionsentschädigung | +/- 5 EV (einstellbar in 1/3-EV- und 1/2-EV-Schritten) Anpassung in 1/3-EV-Schritten |
| Automatische Belichtungssperre | Unterstützung |
| Umgebungsbelichtung | Belichtungsreihen: Serienbildaufnahme; Belichtungsreihen: Einzelaufnahme, 3/5/9 Fotos wählbar. (Umgebungslicht, Blitz) |
| ISO-Empfindlichkeit | ISO 100 – ISO 51200; skalierbar auf ISO 50 – ISO 204800 |
| Weißabgleich-Einstellung | Automatischer Weißabgleich; Tageslicht; Schatten; Bewölkt; Glühlampe; Leuchtstofflampe; Blitz; Farbtemperatur 2500K bis 9900K; Farbfilter (G7 bis M7: 57 Stufen; A7 bis B7: 29 Stufen); Benutzerdefiniert; Unterstützung für manuelle Weißabgleicheinstellungen Unterstützung für manuelle Weißabgleicheinstellungen |
| Selfie | Selfie (10/5/2 Sekunden Verzögerung); Selfie (kontinuierlich) (10 Sekunden Verzögerung; 3/5 Aufnahmen) Selfie-Modus |
| Serienaufnahme | Hi+:max. 10fps Hi:max. 8fps Mid:max. 6fps Low:max. 3fps Bis zu 1.000 JPEG (Extra Fine L) / über 1.000 RAW / über 1.000 RAW + JPEG / über 1.000 verlustfrei komprimierte RAW / über 1.000 verlustfrei komprimierte RAW + JPEG / über 1.000 verlustfreie RAW / 828 verlustfreie RAW + JPEG |
| Blitzmodus | Blitz aus, Automatikblitz, Blitz erzwungen, Langzeitsynchronisation, Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, Rote-Augen-Reduzierung (optional ein-/ausschaltbar), Drahtlos, Hochgeschwindigkeitssynchronisation |
| Externer Blitz | Unterstützt und ist kompatibel mit Sony α-Systemblitzgeräten mit Multi-Interface-Blitzschuh. |
| Blitzsynchronisationsmodus | Unterstützt vordere und hintere Rollläden |
| LCD-Bildschirm | Touchscreen, 3 Zoll (1.036.800 Pixel) seitlich klappbarer Multi-Winkel-Touchscreen, Öffnungswinkel: ca. 176 Grad, Drehwinkel: ca. 270 Grad Bildschirm, Sichtverhältnis 100 % |
| Optischer Sucher | 0,5", 3,69 Millionen Pixel elektronischer Sucher; optische Suchergenauigkeit 100%. |
| Speichermedien | Steckplatz 1: Mehrfachsteckplatz für SD (kompatibel mit UHS-I/II) Speicherkarten / CFexpress Type A Karten; Steckplatz 2: Mehrfachsteckplatz für SD (kompatibel mit UHS-I/II) Speicherkarten / CFexpress Type A Karten |
| Schnittstelle | USB 3.2 Typ-C, HDMI (Typ A), 3,5 mm Kopfhörer, 3,5 mm Mikrofon, Multi-Schnittstelle Blitzschuh (mit digitalem Audiointerface) |
| Videoausgang | HDMI (Typ A) |
| Druckvereinbarung | Exif-Druck, Druckbildabgleich III, DPOF-Einstellungen |
| Batterietypen | NP-FZ100 Spezial-Lithiumbatterie |
| Batterieleistung | VG-C4EM Vertikalgriff |
| Zufälliger Akku und Ladegerät | NP-FZ100 verfügt über einen dedizierten Lithium-Akku und unterstützt USB-Laden |
| Akkulaufzeit | Fotos: Ungefähr 580 (LCD-Bildschirme) (CIPA-Standard) |
| Unterstützt FireBull-Eingabe | NPA-MQZ1K Multi-Batterie-Adapter-Kit (separat erhältlich) |
| Material für die Stativbasis | Metall |
| Körpergewicht | 573 Gramm |
| Gewicht (einschließlich Batterie) | 658 Gramm |
| Größe | 131,3 x 96,4 x 69,7 mm |
| Spezifikationen und Anwendungsbereich | Die oben genannten Angaben beziehen sich auf das Gehäuse; das Gewicht beinhaltet nicht das Kit-Objektiv, und die Spezifikationen des Kit-Objektivs wurden noch nicht einzeln überprüft. |