FUJI GFX 100RF Body Silver [Parallelimport]
FUJI GFX 100RF Body Silver [Echtes Hongkong Lager]
Einführung
Produktbeschreibung
Die tragbare Wahl für die Mittelformatfotografie.
Das GFX100RF mit seinem kompakten, leichten Design bedeutet, dass die detailreiche Auflösung von 102 Millionen Pixeln immer in Reichweite ist.
Mit einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung, taktilen analogen Bedienelementen und verschiedenen Seitenverhältnisoptionen verschmelzen Ihre Hände, Augen und Ihr Inneres, um Freude am kreativen Schaffen zu bringen.
Der GFX100RF bietet mit seinem Messsucher ein außergewöhnliches Fotografieerlebnis, das darauf abzielt, Ihre Bildgestaltung auf ein neues Niveau zu heben.
Sein Design spiegelt das Wesen klassischer Messsuchermodelle wider und kombiniert es mit einem kompakten Festbrennweitenobjektiv und einem Zentralverschluss, um ein fesselndes Bildgestaltungserlebnis zu bieten, das es Ihnen erleichtert, die Motive außerhalb des Rahmens zu sehen und zu verfolgen.
Von der taktilen Freude beim Einstellen der Rädchen bis hin zur durch den Sucher inspirierten Kompositionskreativität bringt das Design des GFX100RF die pure Freude am Fotografieren in ihrer reinsten Form, sodass Sie eng mit dem kreativen Prozess verbunden sind und eins werden.
⭐ Produkt-Highlights
- Brennweite —/Maximale Blende —
- Bajonett: Canon RF
- Kategorisierung: Großformat-Festbrennweite
📋 Produktspezifikationen
| Marke | FUJIFILM |
| Modell | FUJI GFX 100RF Body Silver |
| Hauptverkaufsargumente | 102 Millionen Pixel Fujinon 35mm F4 Objektiv 425-Punkte-Hybridfokus-System Höchstes ISO 102400 5,76 Millionen Pixel EVF 4K30p Video Eingebauter ND-Filter Unterstützung für Apple ProRes 4 |
| Kameratyp | 102 Millionen Pixel, |
| Markteinführungsdatum | ca. März 2025 |
| Robustheit | Staub- und spritzwassergeschützt |
| Sensorpixel | 102 Millionen Pixel |
| Effektive Pixel | 102 Millionen Pixel |
| Sensorformat | Mittelformat |
| Sensorgröße | 43,8 x 32,9 mm |
| Sensortyp | CMOS |
| Sensorhersteller | Fujifilm |
| Maximale Auflösung | 11648 x 8736 |
| Auflösungsoptionen | L:(4:3)11648 x 8736;(3:2);11648 x 7768 (16:9);11648 x 6552;(1:1)8736 x 8736;(65:24)11648 x 4304 (5:4);10928 x 8736;(7:6)10192 x 8736;(17:6)11648 x 4112;(3:4)6544 x 8736 M:(4:3)8256 x 6192;(3:2)8256 x 5504;(16:9)8256 x 4640;(1:1)6192 x 6192;(65:24)8256 x 3048;(5:4)7744 x 6192;(7:6)7232 x 6192;(17:6)8256 x 3084;(3:4)4640 x 6192 S:(4:3)4000 x 3000;(3:2)4000 x 2664;(16:9)4000 x 2248;(1:1)2992 x 2992;(65:24)4000 x 1480;(5:4)3744 x 3000;(7:6)3504 x 3000;(17:6)4000 x 1408;(3:4)2240 x 3000 |
| Komprimierungsmodus | JPEG (EXIF 2.32) |
| Qualitätsanpassung | Fein, Normal |
| Unkomprimiertes Bildformat | RAW(RAF-Format):14/16bit、TIFF:8/16bit |
| Bildverhältnis | 4:3、3:2、16:9、1:1、65:24、5:4、7:6、1 |
| Videoauflösung | 【DCI4K(17:9)】4096 x 2160;29.97p/25p/24p/23.98p;720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 【4K(16:9)】3840 x 2160;29.97p/25p/24p/23.98p;720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 【Full HD(17:9)】2048 x 1080;59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p;720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps 【Full HD(16:9)】1920 x 1080;59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p;720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps |
| Videoformate | MOV(Apple ProRes、MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265)、MP4(MPEG-4 AVC/H.264) |
| Videoaudio | Linear PCM、Stereo、48kHz Abtastrate |
| Signalwandler | 16-Bit |
| Rauschunterdrückung | Unterstützt |
| Objektivkonfiguration | 8 Gruppen 10 Elemente(einschließlich: 2 asphärische Linsen) |
| Objektivbrennweite | 35 mm |
| 135-Format-Brennweite | 28 mm bis 28 mm |
| Zoomfähigkeit | 1X |
| Digitalzoom | Digitaler Telekonverter: 45mm、63mm X |
| Blendenbereich | F4 |
| Brennweitenverhältnis | 0.8-fach |
| Autofokus | 425-Punkte-Hybridfokus-System Einzelpunkt-AF: Elektronischer Sucher / LCD: 13 x 9 / 25 x 17(AF-Rahmen variabel) Bereichs-AF: 3 x 3 / 5 x 5 / 7 x 7(aus 117 Bereichen im 13 x 9 Raster) Weitbereichs-/Verfolgungs-AF:(max. 18 Bereiche)* AF-S: Weitbereich / AF-C: Verfolgung Alle Subjektverfolgungsautofokus (Tiere/Vögel/Fahrzeuge/Motorräder/Flugzeuge/Züge) |
| AF-Hilfslicht | Unterstützt |
| Manueller Fokus | Unterstützt |
| Normaler Fokussierungsbereich | 0,2 Meter bis unendlich |
| Makrofokussierungsbereich | 0,2 Meter bis unendlich |
| Belichtungsmodus | 1. Unterstützt Blendenpriorität 2. Unterstützt Zeitpriorität 3. Unterstützt manuelle Belichtung |
| Verschlusszeit | 1/16000 bis 3600 Sekunden, unterstützt B-Verschluss |
| Belichtungsmessmodus | 256-Zonen-Messung, zentralgewichtete Messung, Spotmessung |
| Belichtungskorrektur | -5EV bis +5EV in 1/3 EV-Schritten |
| Automatische Belichtungssperre | Unterstützt |
| Belichtungsreihe | Automatische Belichtungsreihe (Anzahl der Aufnahmen: 2, 3, 5, 7, 9 Bilder; Belichtungsabstand: 1/3EV; maximaler Abstand: 3EV) Film-Simulation Belichtungsreihe (beliebige drei Film-Simulationen wählbar) Dynamikbereich Belichtungsreihe (100%/200%/400%) ISO-Empfindlichkeit Belichtungsreihe Weißabgleichsreihe |
| ISO-Empfindlichkeit | ISO 80 - ISO 12800(erweiterbar auf ISO 40 - ISO 102400) |
| Weißabgleichseinstellungen | Automatische Szenenerkennung / Benutzerdefiniert 1-3 / Farbtemperaturwahl(2500K bis 10000K) / Voreinstellungen: Sonnig, Bewölkt, Leuchtstofflampe (Tageslicht), Leuchtstofflampe (Warmweiß), Leuchtstofflampe (Kaltweiß), Glühlampe, Unterwasser Unterstützt manuelle Weißabgleichseinstellungen |
| Selbstauslöser | 2 Sekunden / 10 Sekunden Selbstauslöser-Modus |
| Serienaufnahme | Maximal ca. 3fps(elektronischer Verschluss) Maximal ca. 6fps(mechanischer Verschluss) Bis zu (bei 2fps mechanischem Verschluss) über 1.000 JPEGs/über 1.000 komprimierte RAWs/über 337 verlustfreie komprimierte RAWs/über 26 unkomprimierte RAWs |
| Intervallaufnahme | Unterstützt |
| Blitzmodus | Automatischer Blitz; Aufhellblitz; Blitzverbot; Langsame Synchronisation; Rote-Augen-Reduzierung |
| Externes Blitzgerät | Unterstützt, unterstützt, über den Blitzschuh |
| Blitzsynchronisationsmodus | Unterstützt Vorhangverschluss |
| LCD-Bildschirm | 3,15" Touchscreen, 3:2 Verhältnis Zoll (ca. 2,1 Millionen Pixel) Klappbarer Touchscreen Bildschirm, Sichtfeld 100 % |
| Optischer Sucher | Integrierter elektronischer Sucher, 0,5 Zoll 5,76 Millionen Punkte OLED, Genauigkeit des optischen Suchers 100% |
| Speichermedien | Doppelte SD / SDHC / SDXC(kompatibel mit UHS-I, UHS-II) |
| Schnittstellen | USB Typ-C USB 10Gbps, Micro HDMI(Typ D), 3,5mm Mikrofon, 3,5mm Kopfhörer |
| Videoausgang | Micro HDMI(Typ D) |
| Druckprotokoll | Exif Print, PIM III, DPOF |
| Batterietyp | NP-W235 Lithium-Ionen-Akku |
| Zufällige Batterie und Ladegerät | NP-W235 Lithium-Ionen-Akku und Unterstützung für USB-Ladung |
| Batterielebensdauer | 820 Aufnahmen(CIPA-Standard) |
| Stativanschlussmaterial | Metall |
| Gehäusegewicht | 654 Gramm |
| Gewicht (inkl. Akku) | 735 Gramm |
| Abmessungen | 133,5 x 90,4 x 76,5 mm |
| Fernsteuerung | Nicht unterstützt |
Spezifikationsquelle:https://www.dcfever.com/cameras/specification.php?id=2512;Überprüfen Sie die ursprünglichen Spezifikationen nach Modell, Generation und Bajonett; nicht verifiziertes Element wird nicht zur Wertschätzung herangezogen.
🆚 Vergleich von Modellen der gleichen Serie
| Modell | Brennweite | Maximale Blende | Bajonett | Kategorisierung |
|---|
| FUJI GFX 100RF Body Silver(dieses Modell) | — | — | Canon RF | Festbrennweite(Porträt/schwaches Licht) |
| FUJI X100VI Black | — | — | — | Festbrennweite(Porträt/schwaches Licht) |
| FUJI X100VI Silver | — | — | — | Festbrennweite(Porträt/schwaches Licht) |
| FUJI X-T30 III Body Black Nur Gehäuse | — | — | — | Festbrennweite(Porträt/schwaches Licht) |
| FUJI X-M5 Body Black | — | — | — | Festbrennweite(Porträt/schwaches Licht) |
❓ Häufig gestellte Fragen
Q: Wie schneidet die FUJI GFX 100RF Body Silver im Vergleich zu anderen Objektiven der gleichen Klasse ab?
A: Dieses Objektiv ist ein FUJIFILM — — Objektiv, das auf große Blenden, geringe Tiefenschärfe und schwaches Licht ausgelegt ist. Die Vergleichstabelle der gleichen Serie (oben) listet die Unterschiede in Brennweite/Blende/Kategorisierung der verfügbaren Modelle der gleichen Marke auf, wählen Sie basierend auf Ihrem Hauptfotothema.
Q: Was bringt eine so große Blende in der Praxis?
A: — Eine große Blende bietet eine geringere Tiefenschärfe und eine höhere Toleranz bei schwachem Licht, ideal für die Trennung von Porträtmotiven und Innenaufnahmen.
Q: Mit welchem Gehäuse ist die FUJI GFX 100RF Body Silver kompatibel? Können alle Canon RF Gehäuse verwendet werden?
A: Dieses Objektiv verwendet das Canon RF Bajonett. Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Gehäuse das gleiche Bajonett hat; wenn Sie auf ein anderes System umsteigen möchten, erkundigen Sie sich bitte zuerst beim Händler nach der Kompatibilität des Adapters.
Q: Für welche Aufnahmeszenarien ist dieses Objektiv geeignet?
A: — Brennweite kombiniert mit — Blende, geeignet für Porträts, Innenaufnahmen bei schwachem Licht und Arbeiten mit geringer Tiefenschärfe.
Q: Gibt es eine Bildstabilisierung? Wie stabil ist es in der Hand?
A: Die Stabilisierungsspezifikationen sind gemäß der offiziellen Seite zu überprüfen (im Spezifikationsblatt unter "Stabilisierung" aufgeführt, nicht verifiziertes Element als "zu überprüfen" gekennzeichnet). Große Blendenobjektive können bei schwachem Licht mit hohem ISO und Zeitpriorität ergänzt werden; für Teleobjektive wird die Verwendung eines Stativs oder Monopods empfohlen.
Q: Ist es ein offizielles Produkt oder ein Graumarktprodukt? Welche Garantie gibt es?
A: Die Version und die Garantiebedingungen dieses Geschäfts richten sich nach den Richtlinien des Händlers (Parallelimport/offizielle Garantiebedingungen, Einzelheiten beim Händler erfragen). Belege und Garantiedokumente sind im Lieferumfang enthalten.
Q: Kann ich es zurückgeben oder umtauschen? Gibt es Reparaturen bei Defekten?
A: Einzelheiten richten sich nach den Rückgabe- und Reparaturbedingungen des Händlers; lokale Nachverfolgung des Kundenservices in Hongkong, bitte direkt beim Händler nachfragen.
FUJIFILM Originalprodukt · Jetzt kaufen